Keine Credits. Keine Nachzahlungen. Ein fester Monatspreis.
Kostenlos bis 200 Produkte, danach ab 19 € im Monat bei monatlicher Zahlung.
Ein Preis nach Katalog-Größe: Wähle dein Band, jedes bezahlte Band enthält alle Funktionen. Kostenlos bis 200 Produkte, jederzeit kündbar.
Wie groß ist dein Katalog?
Bis 2.000 Produkte
entspricht 39,17 € pro Monat
Bezahlte Bänder ab 19 € für bis zu 500 Produkte
Alle Bänder im Überblick
Preise pro Jahr
+9 € pro Monat je weiterem Merchant Center
+9 € pro Monat je weiterer Zielsprache
Inklusive: 1 Merchant Center und 1 Sprache bis zum 2.000er-Band, je 3 im 5.000er- und 10.000er-Band, unbegrenzt ab 25.000.
Ab 100.000 Produkten: sprich mit uns
Free
- 200 Produkte dauerhaft kostenlos
- Manuell optimieren und zu Google hochladen
- Quality Score, Workbench und Feed-Check
- Keine Automatik
- Kein automatischer Drift-Nachzug
- Keine Custom AI Prompts
Bis 2.000 Produkte
entspricht 39,17 € pro Monat
- Alles aus Free
- Automatische Optimierung neuer Produkte
- Automatischer Drift-Nachzug bei Merchant-Änderungen
- Custom AI Prompts
- Weitere Merchant Center und Sprachen zubuchbar (+9 €/Monat je Stück)
Add-ons: je weiteres Merchant Center oder je weitere Sprache 9 €/Monat
Individuell
- Alles aus den bezahlten Bändern
- Priority Support und SLA
- Unbegrenzte Merchant Center und Sprachen
- Persönliches Onboarding
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer i.S.d. § 14 BGB.
Alle Preise zzgl. ggf. anfallender Umsatzsteuer. Für Geschäftskunden in der EU, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz ist eine gültige USt-IdNr. Voraussetzung für den Kauf; es gilt dann das Reverse-Charge-Verfahren.
Unsicher, ob sich das für deinen Feed lohnt? Mach erst den kostenlosen Feed-Check
Viele Feed-Tools nennen ihre Preise erst im Vertriebsgespräch. Bei uns sind alle Tarife öffentlich, und du startest bei 0 €.
Alle Features im Vergleich
Free gegen bezahlte Bänder: alles auf einen Blick.
| Feature | Free | Bezahlte Bänder | 50.000er- und 100.000er-Band |
|---|---|---|---|
| Preis pro Monat | 0 € | ab 19 € | ab 349 € |
| KI-Titel-Optimierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Beschreibungs-Optimierung | ✓ | ✓ | ✓ |
| KI-Produkt-Highlights | ✓ | ✓ | ✓ |
| Scheduling & Automation | - | ✓ | ✓ |
| Custom AI Prompts | - | ✓ | ✓ |
| Automatischer Drift-Nachzug | - | ✓ | ✓ |
76.000 Produkte. 30 Minuten. Fertig.
Während andere Tools Stunden brauchen oder manuelle Regeln erfordern, optimiert FeedOptimizer.AI deinen kompletten Katalog in einem Lauf, per KI. Gemessen in Produktionsläufen, Stand August 2026.
76.000 Produkte
Kleiner Feed
1.000 Produkte
unter 10 Minuten
Ideal für Startups
Mittlerer Feed
9.300 Produkte
~6 Minuten
Ideal für KMU
Großer Feed
76.000 Produkte
~30 Minuten
Ideal für Enterprise
Die Karten zeigen einzelne Produktionsläufe, Stand August 2026. Die Laufzeit schwankt von Lauf zu Lauf und wächst nicht im gleichen Maß wie die Produktzahl: 1.000 Produkte brauchen typischerweise 3 bis 10 Minuten, rund 9.300 etwa 6 Minuten.
Warum FeedOptimizer.AI?
Vergleiche uns mit den großen Feed-Tools
| Feature | FeedOptimizer.AI | Producthero | DataFeedWatch | Feedonomics | Channable | AdNabu | FeedOps | Feedoptimise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Titel-Optimierung | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden |
| AI Beschreibungen | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden |
| Kompletter Katalog in einem Lauf | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt |
| Custom AI Prompts | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden |
| Supplemental Feed Hosting | Vorhanden | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt |
| Vorher/Nachher-Vorschau | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt |
| Self-Service | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden |
| Alle Plattformen | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden |
| Multi-Sprachen (8+) | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden |
| Flat-Abo (keine Credits) | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise oder nicht belegt |
| Jahresrabatt (20%) | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Teilweise oder nicht belegt |
| Plattformunabhängig | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Teilweise oder nicht belegt | Vorhanden |
| Kostenloser Plan | Vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden | Vorhanden | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
| Preis (5.000 Produkte) | 89 €/Mo | 99 €/Mo (Pro) | $84/Mo (Merchant) | Preis auf Anfrage | modular, siehe Anbieter | ab $39,99/Mo (nach Bestellungen) | Preis auf Anfrage | ab $72/Mo |
| Preis (100.000 Produkte) | 499 €/Mo | 99 €/Mo (Pro, +49 € je Shop) | auf Anfrage (Enterprise) | Preis auf Anfrage | modular, siehe Anbieter | nach Bestellungen | Preis auf Anfrage | ab $175/Mo |
| Details → | Details → | Details → | Details → | Details → | Details → | Details → |
Häkchen: laut Anbieterseite vorhanden. Strich: teilweise, eingeschränkt oder von uns nicht belegbar. Kreuz: laut Anbieterseite nicht vorhanden. Wettbewerber-Angaben nach öffentlichen Anbieterseiten, Stand August 2026.
Häufige Fragen
Jetzt kostenlos starten, 200 Produkte inklusive
Keine Kreditkarte. Kein Risiko. Jederzeit kündbar.